Filter Cepat:
Penjualan Hari Ini
Rp2,58jt
+12,5%
Pembelian Hari Ini
Rp1,35jt
-3,2%
Total Piutang
Rp8,45jt
3 jatuh tempo
Laba Bersih
Rp18,9jt
+15%📊 Grafik Penjualan vs Pembelian
Mingguan
Bulanan
🥧 Kategori Penjualan
Minuman
42%
Makanan
31%
Snack
27%
Penjualan Terbaru
Lihat Semua| No. Faktur | Pelanggan | Total | Status |
|---|---|---|---|
| INV-001 | Andi Setiawan | Rp450.000 | Lunas |
| INV-002 | Siti Aminah | Rp1.280.000 | Lunas |
| INV-003 | Budi Lesmana | Rp87.500 | Pending |
| INV-004 | Citra Kirana | Rp2.150.000 | Belum Lunas |
Jurnal Terbaru
Lihat Semua| Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 17/03 | Penjualan Tunai | Rp2.580.000 | - |
| 17/03 | Pembelian Stok | - | Rp1.350.000 |
| 16/03 | Pembayaran Hutang | Rp2.500.000 | - |
| 16/03 | Penerimaan Piutang | - | Rp1.200.000 |
Aksi Cepat: